Op het einde van het jaar voert NMBS steeds enkele aanpassingen door in de dienstregeling van de treinen. Niet onbelangrijk om te checken vooraleer je naar een concert in AB komt.
Om jullie het nog makkelijker te maken na het concert, tonen we op de tv-schermen in AB vanaf nu niet enkel het overzicht van de laatste treinen, maar ook de treinen die naar verschillende steden vertrekken rond 22u30 vanuit Brussel-Centraal. Vergeet niet, de meeste concerten in AB stoppen om 22u30 zodat je nog naar huis kan met de laatste trein!
En wist je al dat je met de NMBS-code op je concertticket een heen en terug “E-treinbiljet Ancienne Belgique” op naam kan kopen voor slechts € 9? Deze treinbiljetten kan je hier bestellen.
Andere vragen? Lees de FAQ over het gebruik van dat E-treinbiljet.
Plan hier je route naar AB!
Treinen na het concert |
||||
Naar | Weekdag | Weekends & vakantiedagen | ||
Vertrek | Aankomst | Vertrek | Aankomst | |
ANTWERPEN-CENTRAAL | 22:54 | 23:35 | 23:01 | 23:51 |
23:31 | 0:21 | 23:11 | 0:12 | |
23:43 | 0:55 | 23:32 | 0:20 | |
0:11 | 1:12 | |||
BRUGGE | 22:44 | 23:51 | 22:44 | 23:51 |
22:59 | 0:02 | 22:56 | 0:02 | |
23:16 | 0:29 | 23:44 | 0:51 | |
0:23 | 1:32 | 0:23 | 1:35 | |
CHARLEROI-ZUID | 22:36 | 23:36 | 22:59 | 23:57 |
0:18 | 1:32 | |||
GENT-SINT-PIETERS | 22:44 | 23:21 | 22:44 | 23:21 |
22:59 | 23:35 | 22:56 | 23:35 | |
23:16 | 23:53 | 23:44 | 0:20 | |
0:23 | 1:10 | 0:23 | 1:10 | |
HASSELT | 22:49 | 23:49 | 23:00 * | 0:23 |
23:00 * | 0:22 | |||
LEUVEN | 23:00 | 23:23 | 23:00 | 23:23 |
23:18 | 23:51 | 23:04 | 23:48 | |
0:25 | 0:48 | 23:18 | 23:51 | |
0:25 | 0:48 | |||
LUIK-GUILLEMINS | 23:00 | 0:22 | 23:00 | 0:22 |
0:25 | 1:44 | 0:25 | 1:44 | |
BERGEN | 22:47 | 23:40 | 22:47 | 23:40 |
23:17 | 0:11 | |||
23:47 | 0:40 | |||
NAMEN | 22:37 | 23:44 | 22:37 | 23:44 |
23:37 | 0:44 |
* overstap in Leuven